Tiffin Alumni OpenTiffin, OH
12/5/2015

< Back

Women's Long Jump Results

Final

PL JD Athlete Yr. Team Mark English HPL
1 Blair, Miaisha Unattached 5.49m 18' 0.25" 1 (1)
2 Corbin, Danielle JR Lake Erie 5.46m 17' 11" 3 (1)
3 Acevedo, Alyssa FR Ohio Wesleyan 5.25m 17' 2.75" 2 (1)
4 Anthony, Sydnie SO Tiffin 5.22m 17' 1.50" 1 (2)
5 Lee, Nadia JR Lake Erie 5.19m 17' 0.50" 3 (2)
6 Holston, Marlecia JR Ashland 5.12m 16' 9.75" 3 (3)
7 Stoll, Isabella SO Ashland 5.04m 16' 6.50" 3 (4)
8 Brown, Emily SO Ohio Wesleyan 4.96m 16' 3.25" 3 (5)
9 Clay, Amanda SO Ohio Wesleyan 4.96m 16' 3.25" 3 (5)
10 Crow, Jordan SR Wittenberg 4.86m 15' 11.50" 3 (7)
11 Seifert, Chelsey SO Otterbein 4.86m 15' 11.50" 1 (3)
12 Delp, Rebecah SR Wittenberg 4.81m 15' 9.50" 3 (8)
13 Hollins, Kyrha FR Tiffin 4.79m 15' 8.75" 1 (4)
13 Holbrook, Brittany Unattached 4.79m 15' 8.75" 1 (4)
15 Camp, Kirsten FR Tiffin 4.77m 15' 7.75" 1 (6)
15 Nevels, Mariah FR Otterbein 4.77m 15' 7.75" 1 (6)
17 Johnson, Cierra FR Wilmington (Ohio) 4.76m 15' 7.50" 2 (2)
18 Jackson, Kaitlyn SO Tiffin 4.74m 15' 6.75" 1 (8)
19 Circosta, Carley SO Tiffin 4.70m 15' 5" 2 (3)
20 Cloud, Alexis SO Tiffin 4.69m 15' 4.75" 2 (4)
21 Teitelman, Meaghan SO Ohio Wesleyan 4.68m 15' 4.25" 3 (9)
22 Avant, Kamara SR Tiffin 4.64m 15' 2.75" 1 (9)
23 Menix, Haley SO Lake Erie 4.63m 15' 2.25" 2 (5)
24 Kennedy, Alexus FR Otterbein 4.62m 15' 2" 1 (10)
25 Cook, Makayla FR Cedarville 4.51m 14' 9.75" 2 (6)
26 Greenwood, Amy SR Ohio Wesleyan 4.45m 14' 7.25" 3 (10)
27 Edwards, Brandee Central State 4.45m 14' 7.25" 2 (7)
28 Lauletta, Mary SO Kenyon 4.44m 14' 7" 3 (11)
29 Finnegan, Emily FR Otterbein 4.43m 14' 6.50" 1 (11)
30 Ramirez, Amber SR Notre Dame (Ohio) 4.37m 14' 4" 2 (8)
31 Gardner, Nicole Central State 4.13m 13' 6.75" 2 (9)
32 Kowalik, Maggie FR Notre Dame (Ohio) 4.07m 13' 4.25" 2 (10)
33 LaFlamme, Jaylyn FR Cedarville 4.05m 13' 3.50" 2 (11)
34 Voisard, Kirstin SO Otterbein 4.01m 13' 2" 2 (12)
35 Harris, Regine Central State 3.83m 12' 6.75" 2 (13)
36 Lewis, Alycia SO Central State 3.29m 10' 9.50" 2 (14)
37 Prewitt-Tuff, Aysia JR Central State 3.07m 10' 1" 3 (12)
Snyder, Alexis FR Otterbein NM


Final Flight: 1

HPL JD Athlete Yr. Team Mark English Attempts Note
1 Blair, Miaisha Unattached5.49m 18' 0.25"
5.49 5.37 FOUL FOUL FOUL PASS
2 Anthony, Sydnie SO Tiffin5.22m 17' 1.50"
5.22 5.14 4.86 4.81 FOUL FOUL
3 Seifert, Chelsey SO Otterbein4.86m 15' 11.50"
4.59 4.69 4.86
4 Hollins, Kyrha FR Tiffin4.79m 15' 8.75"
4.79 FOUL 4.69
4 Holbrook, Brittany Unattached4.79m 15' 8.75"
4.66 4.79 4.71
6 Camp, Kirsten FR Tiffin4.77m 15' 7.75"
4.77 4.76 4.58
6 Nevels, Mariah FR Otterbein4.77m 15' 7.75"
FOUL 4.77 4.74
8 Jackson, Kaitlyn SO Tiffin4.74m 15' 6.75"
4.50 FOUL 4.74
9 Avant, Kamara SR Tiffin4.64m 15' 2.75"
FOUL 4.64 FOUL
10 Kennedy, Alexus FR Otterbein4.62m 15' 2"
4.52 4.62 4.23
11 Finnegan, Emily FR Otterbein4.43m 14' 6.50"
3.63 4.04 4.43
Snyder, Alexis FR OtterbeinNM
FOUL PASS PASS


Final Flight: 2

HPL JD Athlete Yr. Team Mark English Attempts Note
1 Acevedo, Alyssa FR Ohio Wesleyan5.25m 17' 2.75"
FOUL 5.21 5.21 5.25 FOUL FOUL
2 Johnson, Cierra FR Wilmington (Ohio)4.76m 15' 7.50"
FOUL 4.61 4.76
3 Circosta, Carley SO Tiffin4.70m 15' 5"
4.68 4.70 4.65
4 Cloud, Alexis SO Tiffin4.69m 15' 4.75"
4.49 4.68 4.69
5 Menix, Haley SO Lake Erie4.63m 15' 2.25"
FOUL 4.12 4.63
6 Cook, Makayla FR Cedarville4.51m 14' 9.75"
4.51 4.37 4.35
7 Edwards, Brandee Central State4.45m 14' 7.25"
4.45 4.23 4.22
8 Ramirez, Amber SR Notre Dame (Ohio)4.37m 14' 4"
4.20 4.22 4.37
9 Gardner, Nicole Central State4.13m 13' 6.75"
4.08 4.13 4.11
10 Kowalik, Maggie FR Notre Dame (Ohio)4.07m 13' 4.25"
4.07 3.94 3.99
11 LaFlamme, Jaylyn FR Cedarville4.05m 13' 3.50"
3.94 4.05 3.83
12 Voisard, Kirstin SO Otterbein4.01m 13' 2"
3.82 4.01 3.92
13 Harris, Regine Central State3.83m 12' 6.75"
3.83 3.83 3.74
14 Lewis, Alycia SO Central State3.29m 10' 9.50"
FOUL 2.78 3.29


Final Flight: 3

HPL JD Athlete Yr. Team Mark English Attempts Note
1 Corbin, Danielle JR Lake Erie5.46m 17' 11"
5.28 5.01 5.43 5.46 5.46 FOUL
2 Lee, Nadia JR Lake Erie5.19m 17' 0.50"
4.64 4.72 4.92 5.06 5.19 5.09
3 Holston, Marlecia JR Ashland5.12m 16' 9.75"
5.01 5.12 5.01 5.00 PASS PASS
4 Stoll, Isabella SO Ashland5.04m 16' 6.50"
FOUL 4.93 4.89 5.04 FOUL FOUL
5 Clay, Amanda SO Ohio Wesleyan4.96m 16' 3.25"
4.89 4.96 4.78 4.79 4.76 4.90
5 Brown, Emily SO Ohio Wesleyan4.96m 16' 3.25"
4.96 4.70 4.91 4.75 4.90 4.89
7 Crow, Jordan SR Wittenberg4.86m 15' 11.50"
4.78 4.86 4.47
8 Delp, Rebecah SR Wittenberg4.81m 15' 9.50"
4.41 4.51 4.81
9 Teitelman, Meaghan SO Ohio Wesleyan4.68m 15' 4.25"
4.68 4.65 4.44
10 Greenwood, Amy SR Ohio Wesleyan4.45m 14' 7.25"
4.45 4.39 FOUL
11 Lauletta, Mary SO Kenyon4.44m 14' 7"
4.44 4.39 4.27
12 Prewitt-Tuff, Aysia JR Central State3.07m 10' 1"
3.07 FOUL FOUL