Tiffin Alumni OpenTiffin, OH
12/5/2015

< Back

Women's Shot Put Results

Final

PL JD Athlete Yr. Team Mark English HPL
1 Sindelar, Jamie SR Ashland 16.25m 53' 3.75" 3 (1)
2 Tomei, Megan JR Ashland 14.27m 46' 10" 3 (2)
3 Boyden, Mary JR Tiffin 14.07m 46' 2" 3 (3)
4 Mondozzi, Miranda SR Tiffin 13.85m 45' 5.25" 3 (4)
5 Clow, Sarah SR Tiffin 13.61m 44' 8" 3 (5)
6 Bolen, Marissa SR Wilmington (Ohio) 13.45m 44' 1.50" 3 (6)
7 Strong, Kala FR Ashland 13.06m 42' 10.25" 3 (7)
8 Menges, Kaitlyn SR Lake Erie 12.95m 42' 6" 3 (8)
9 Carson, Monica SO Tiffin 12.64m 41' 5.75" 3 (9)
10 Leigh, MacKenzie FR Ashland 12.47m 40' 11" 3 (10)
11 Johnson, Brenda FR Lake Erie 12.26m 40' 2.75" 2 (1)
12 Brown, Kalyn Central State 12.03m 39' 5.75" 2 (2)
13 Stacy, Lauren JR Unattached 11.65m 38' 2.75" 2 (3)
14 Alflen, Sarah SR Ohio Wesleyan 11.60m 38' 0.75" 2 (4)
15 Karnes, Tara SO Wilmington (Ohio) 11.22m 36' 9.75" 3 (11)
16 Mehok, Hana FR Tiffin 11.11m 36' 5.50" 1 (1)
17 Cruise, Mariah SO Cedarville 10.42m 34' 2.25" 2 (5)
18 Towne, Ruth SR Cedarville 10.41m 34' 2" 2 (6)
19 Swary, Mackenzie FR Otterbein 10.31m 33' 10" 1 (2)
20 Liepaite, Danute FR Tiffin 10.29m 33' 9.25" 1 (3)
20 Chupp, Sabrina FR Tiffin 10.29m 33' 9.25" 1 (3)
22 Baxter, Jasmine FR Notre Dame (Ohio) 10.00m 32' 9.75" 1 (5)
23 Delp, Rebecah SR Wittenberg 9.38m 30' 9.25" 2 (7)
24 Jackson, Kaitlyn SO Tiffin 9.33m 30' 7.50" 1 (6)
25 Cloud, Alexis SO Tiffin 9.15m 30' 0.25" 1 (7)
26 Holbrook, Brittany Unattached 9.11m 29' 10.75" 1 (8)
27 Reese, D'Nae SO Bluffton 8.96m 29' 4.75" 2 (8)
28 Landrum, Angela JR Ohio Wesleyan 8.68m 28' 5.75" 2 (9)
29 Herre, Erin FR Bluffton 8.53m 28' 0" 1 (9)
30 Groff, Tami FR Bluffton 8.50m 27' 10.75" 1 (10)
31 Lauletta, Mary SO Kenyon 8.49m 27' 10.25" 1 (11)
32 Jones, Jadah SO Kenyon 8.38m 27' 6" 2 (10)
33 Granito, Sydney SO Wittenberg 8.04m 26' 4.50" 1 (12)
34 Dann, Anissa SO Wittenberg 7.56m 24' 9.75" 1 (13)
35 Loveland, Kayleigh SO Kenyon 7.45m 24' 5.50" 1 (14)
Cooper, Sarah SR Ohio Wesleyan NM


Final Flight: 1

HPL JD Athlete Yr. Team Mark English Attempts Note
1 Mehok, Hana FR Tiffin11.11m 36' 5.50"
10.91 11.11 FOUL
2 Swary, Mackenzie FR Otterbein10.31m 33' 10"
10.08 10.31 10.04
3 Liepaite, Danute FR Tiffin10.29m 33' 9.25"
9.65 10.29 FOUL
3 Chupp, Sabrina FR Tiffin10.29m 33' 9.25"
9.98 FOUL 10.29
5 Baxter, Jasmine FR Notre Dame (Ohio)10.00m 32' 9.75"
9.51 10.00 FOUL
6 Jackson, Kaitlyn SO Tiffin9.33m 30' 7.50"
6.36 9.33 FOUL
7 Cloud, Alexis SO Tiffin9.15m 30' 0.25"
8.81 7.72 9.15
8 Holbrook, Brittany Unattached9.11m 29' 10.75"
FOUL 9.11 8.79
9 Herre, Erin FR Bluffton8.53m 28' 0"
8.53 7.44 7.78
10 Groff, Tami FR Bluffton8.50m 27' 10.75"
7.60 7.91 8.50
11 Lauletta, Mary SO Kenyon8.49m 27' 10.25"
7.71 8.49 8.46
12 Granito, Sydney SO Wittenberg8.04m 26' 4.50"
8.04 7.79 8.02
13 Dann, Anissa SO Wittenberg7.56m 24' 9.75"
6.72 7.56 6.51
14 Loveland, Kayleigh SO Kenyon7.45m 24' 5.50"
7.45 6.89 6.29


Final Flight: 2

HPL JD Athlete Yr. Team Mark English Attempts Note
1 Johnson, Brenda FR Lake Erie12.26m 40' 2.75"
11.78 11.64 12.26
2 Brown, Kalyn Central State12.03m 39' 5.75"
11.49 11.79 12.03
3 Stacy, Lauren JR Unattached11.65m 38' 2.75"
11.65 11.53 11.35
4 Alflen, Sarah SR Ohio Wesleyan11.60m 38' 0.75"
11.23 11.60 FOUL
5 Cruise, Mariah SO Cedarville10.42m 34' 2.25"
10.42 FOUL 9.38
6 Towne, Ruth SR Cedarville10.41m 34' 2"
10.28 10.41 10.01
7 Delp, Rebecah SR Wittenberg9.38m 30' 9.25"
9.38 9.08 FOUL
8 Reese, D'Nae SO Bluffton8.96m 29' 4.75"
FOUL 6.87 8.96
9 Landrum, Angela JR Ohio Wesleyan8.68m 28' 5.75"
8.68 8.30 8.26
10 Jones, Jadah SO Kenyon8.38m 27' 6"
FOUL 7.52 8.38
Cooper, Sarah SR Ohio WesleyanNM
FOUL FOUL FOUL


Final Flight: 3

HPL JD Athlete Yr. Team Mark English Attempts Note
1 Sindelar, Jamie SR Ashland16.25m 53' 3.75"
15.62 FOUL FOUL FOUL 15.68 16.25
2 Tomei, Megan JR Ashland14.27m 46' 10"
14.00 FOUL FOUL 13.66 FOUL 14.27
3 Boyden, Mary JR Tiffin14.07m 46' 2"
12.75 13.29 14.07 13.60 FOUL FOUL
4 Mondozzi, Miranda SR Tiffin13.85m 45' 5.25"
12.94 13.85 13.50 13.79 13.77 13.81
5 Clow, Sarah SR Tiffin13.61m 44' 8"
13.61 13.33 FOUL 13.32 13.32 13.51
6 Bolen, Marissa SR Wilmington (Ohio)13.45m 44' 1.50"
FOUL 13.45 13.08 FOUL 12.62 12.49
7 Strong, Kala FR Ashland13.06m 42' 10.25"
FOUL 12.38 13.06 FOUL FOUL FOUL
8 Menges, Kaitlyn SR Lake Erie12.95m 42' 6"
12.71 12.72 12.95 12.86 12.79 12.64
9 Carson, Monica SO Tiffin12.64m 41' 5.75"
12.52 FOUL FOUL FOUL 12.64 FOUL
10 Leigh, MacKenzie FR Ashland12.47m 40' 11"
12.38 12.47 FOUL
11 Karnes, Tara SO Wilmington (Ohio)11.22m 36' 9.75"
FOUL 11.04 11.22