| PL | JD | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidelberg |
A | 1:30.08 |
|
|
|
|
|||||
| 2 | Tiffin |
A | 1:31.20 |
|
|
|
|
|||||
Heidelberg |
B | DQ |
|
|
|
|
| PL | JD | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidelberg |
A | 1:30.08 |
|
|
|
|
|||||
| 2 | Tiffin |
A | 1:31.20 |
|
|
|
|
|||||
Heidelberg |
B | DQ |
|
|
|
|