| PL | JD | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount Union |
A | 3:16.62 |
|
|
|
|
|||||
| 2 | Ashland |
A | 3:18.07 |
|
|
|
|
|||||
| 3 | Findlay |
A | 3:22.98 |
|
|
|
|
|||||
| 4 | Ashland |
B | 3:29.54 |
|
|
|
|
|||||
| 5 | Wilmington (Ohio) |
A | 3:30.05 |
|
|
|
|
|||||
| 6 | Walsh |
A | 3:34.83 |
|
|
|
|
|||||
| 7 | Otterbein |
A | 3:35.53 |
|
|
|
|
|||||
Lake Erie |
A | DNS |
|
|
|
|
| PL | JD | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount Union |
A | 3:16.62 |
|
|
|
|
|||||
| 2 | Ashland |
A | 3:18.07 |
|
|
|
|
|||||
| 3 | Findlay |
A | 3:22.98 |
|
|
|
|
|||||
| 4 | Ashland |
B | 3:29.54 |
|
|
|
|
|||||
| 5 | Wilmington (Ohio) |
A | 3:30.05 |
|
|
|
|
|||||
| 6 | Walsh |
A | 3:34.83 |
|
|
|
|
|||||
| 7 | Otterbein |
A | 3:35.53 |
|
|
|
|
|||||
Lake Erie |
A | DNS |
|
|
|
|