| PL | JD | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount Union |
A | 3:56.14 |
|
|
|
|
|||||
| 2 | Ashland |
A | 4:14.55 |
|
|
|
|
|||||
| 3 | Wilmington (Ohio) |
A | 4:17.70 |
|
|
|
|
|||||
| 4 | Otterbein |
A | 4:22.06 |
|
|
|
|
|||||
Kent State |
A | DNF |
|
|
|
|
| PL | JD | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount Union |
A | 3:56.14 |
|
|
|
|
|||||
| 2 | Ashland |
A | 4:14.55 |
|
|
|
|
|||||
| 3 | Wilmington (Ohio) |
A | 4:17.70 |
|
|
|
|
|||||
| 4 | Otterbein |
A | 4:22.06 |
|
|
|
|
|||||
Kent State |
A | DNF |
|
|
|
|