| PL | JD | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana Tech |
A | 9:18.85 |
|
|
|
|
|||||
| 2 | A | 9:36.89 |
|
|
|
|
||||||
| 3 | Findlay |
B | 9:49.46 |
|
|
|
|
|||||
| 4 | Indiana Tech |
B | 10:46.67 |
|
|
|
|
|||||
| 5 | Heidelberg |
A | 11:25.39 |
|
|
|
|
|||||
Tiffin |
B | DNS |
|
|
|
|
||||||
Tiffin |
A | DNS |
|
|
|
|
| PL | JD | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana Tech |
A | 9:18.85 |
|
|
|
|
|||||
| 2 | A | 9:36.89 |
|
|
|
|
||||||
| 3 | Findlay |
B | 9:49.46 |
|
|
|
|
|||||
| 4 | Indiana Tech |
B | 10:46.67 |
|
|
|
|
|||||
| 5 | Heidelberg |
A | 11:25.39 |
|
|
|
|
|||||
Tiffin |
B | DNS |
|
|
|
|
||||||
Tiffin |
A | DNS |
|
|
|
|